Home Ir a Esqui Principal
Temporada Pas de la Casa
Temporada 2007-2008 - Andorra PAS DE LA CASA
Pas de la Casa ANDORRA. Temporada 2007-2008.
Edificios a pie de pistas. Primera línea
ESTUDIOS Y APARTAMENTOS 6 noches en PAS DE LA CASA, a pie de pistas, en primera línea, bonitos y bien equipados, 3, 4, 5, 6 y 8 plazas
Incluye:
6 noches de alojamiento a pie de pista y en primerísima línea + 5 días de remontes Grandvalira (Pas de la Casa + Grau Roig + Soldeu + El Tarter). Otras opciones consultar.

Opcional:
Seguro de accidentes: 24 euros (6 días).
Clases de esqui con la Escuela Andorrana: 15 horas, siempre de lunes a viernes. (consultar)
Descuento niños (menores 12 años): 30 €.
Del 31 de marzo a 13 abril: Forfait menores de 12 años GRATIS.

Llevar:
Sábanas, toallas y Fianza del apartamento de 250 € (se devuelve al dejar el apartamento limpio y en orden)
Otras ocupaciones: Consultar

Fechas Estudio 3 Estudio 3
ocup 2
Estudio 4 Estudio 4
ocup 3
Apto 5 Apto 5
ocup 4
Apto 6 Apto 6
ocup 5
Apto 8 Apto 8
ocup 7
9-22/12/07 293,43 341,35 274,23 299,77 277,90 297,98 269,27 283,60 258,48 267,17
22-29/12/07 331,47 396,80 308,30 344,13 315,30 343,93 304,13 324,80 290,18 302,94
6/01/08 a 2/02/08 293,43 341,35 274,23 299,77 277,90 297,98 269,27 283,60 258,48 267,17
2-9/02/08 309,30 363,55 289,30 318,80 296,30 320,18 283,55 300,10 274,74 285,30
9-16/02/08 331,47 396,80 308,30 344,13 315,30 343,93 304,13 324,80 290,18 302,94
16/02/08 a 1/03/08 378,97 468,05 348,68 397,97 355,20 393,80 343,72 372,30 321,05 338,23
1-8/03/08 328,27 393,60 305,10 340,93 312,10 340,73 300,93 321,60 286,98 299,74
8-15/03/08 306,10 360,35 286,10 315,60 293,10 316,98 280,35 296,90 271,54 282,10
22/03/08 a 13/04/08 306,10 360,35 286,10 315,60 293,10 316,98 280,35 296,90 271,54 282,10

* Precios por persona según ocupación.
Fotos Ver fotos de
apartamentos
Mapa estacion Mapa estacion (pdf) Pistas Mapa pistas
(pdf)
Ruta Como
llegar
Ver con transporte Paquetes
con autobus
Imprimir Imprimir
Página principal www.eduma.com